序號(hào) | 重點(diǎn)品種 | 檢測(cè)批次 | 不合格批次 | 不合格商品生產(chǎn)單位/產(chǎn)地 | 銷毀數(shù)量(kg) | 價(jià)值(元) |
1 | 韭菜 | 14 | ||||
2 | 芹菜 | 16 | ||||
3 | 黃瓜 | 22 | ||||
4 | 油菜 | 14 | ||||
5 | 菠菜 | 10 | ||||
6 | 茼蒿 | 4 | ||||
7 | 生菜 | 2 | ||||
8 | 苔菜 | 4 | ||||
9 | 大頭菜 | 3 | ||||
10 | 小白菜 | 4 | ||||
11 | 香菜 | 3 | ||||
12 | 蕓豆 | 8 | ||||
13 | 茄子 | 8 | ||||
14 | 青椒 | 14 | ||||
15 | 尖椒 | 31 | ||||
16 | 西紅柿 | 22 | ||||
17 | 彩椒 | |||||
18 | 豆角 | |||||
19 | 西蘭花 | 1 | ||||
20 | 白菜 | 3 | ||||
21 | 菜花 | 4 | ||||
22 | 茭瓜 | 6 | ||||
23 | 蘑菇 | 3 | ||||
24 | 苦菊 | |||||
25 | 扁豆 | |||||
26 | 蘿卜 | 6 | ||||
27 | 萵苣 | 4 | ||||
小 計(jì) | 206 | |||||
序號(hào) | 其他品種 | |||||
28 | 蒜 | |||||
29 | 紫甘藍(lán) | |||||
30 | 佛手瓜 | |||||
31 | 香菇 | |||||
32 | 蒜苔 | |||||
33 | 茴香 | 4 | ||||
34 | 藕 | 2 | ||||
35 | 太古菜 | |||||
36 | 姜 | 3 | ||||
34 | 油豆 | |||||
38 | 生菜球 | 1 | ||||
39 | 洋蔥 | 2 | ||||
40 | 蔥 | 3 | ||||
41 | 黃豆芽 | |||||
42 | 綠豆芽 | |||||
43 | 苦瓜 | |||||
44 | 蒜苗 | |||||
45 | 蒜黃 | |||||
46 | 金針菇 | |||||
47 | 絲瓜 | |||||
48 | 油麥菜 | 2 | ||||
49 | 土豆 | 1 | ||||
50 | 韭菜苔 | |||||
51 | 扁豆 | |||||
52 | 韭黃 | |||||
53 | 南瓜 | |||||
54 | 奶白菜 | 1 | ||||
55 | 木耳菜 | 1 | ||||
小 計(jì) | 20 | |||||
合 計(jì) | 當(dāng)日共檢測(cè)批次226,不合格批次0,平均合格率100%。 |
上一篇:4月1日城陽(yáng)市場(chǎng)蔬菜質(zhì)量狀況日?qǐng)?bào)表
下一篇:4月3日城陽(yáng)市場(chǎng)蔬菜質(zhì)量狀況日?qǐng)?bào)表